TEPLOTA (TEMPERATURE)
| ARAMETR | POPIS | EFEKT | PŘÍKLAD |
|---|
| Vysoká teplota (např. 0.8 až 1.0) | Odezvy AI jsou rozmanitější a kreativnější | AI může produkovat nečekané nebo více náhodné odpovědi | Pokud je AI požádána, aby pokračovala v příběhu o princezně, může AI přidat mimozemšťany nebo cestování časem |
| Střední teplota (např. 0.5 až 0.7) | Odezvy AI jsou vyvážené mezi náhodností a zaměřením | AI může vykazovat mírnou kreativitu, s odpověďmi, které zapadají do kontextu, ale obsahují překvapivé prvky | Pokud je AI požádána, aby pokračovala v příběhu o princezně, může AI přidat mluvícího zvířecího společníka |
| Nízká teplota (např. 0.1 až 0.4) | Odezvy AI jsou více deterministické a zaměřené | AI se drží nejpravděpodobnější odpovědi, s malou kreativitou | Pokud je AI požádána, aby pokračovala v příběhu o princezně, může AI zůstat u tradičních prvků pohádky jako princ nebo čarodějnice |
TÓNY KOMUNIKACE
| TÓN | POPIS | PŘÍKLAD PODNĚTU |
|---|---|---|
| Přátelský | Konverzační a vřelý | Jako přátelská AI mi vyprávěj příběh o princezně. |
| Formální | Profesionální, zdvořilý, bez slangů | Jako formální AI napiš obchodní návrh. |
| Neformální | Uvolněný, používající hovorovou řeč | Jako neformální AI mě nauč, jak připravit sendvič. |
| Profesionální | Soustředěný, jasný a obchodní | Jako profesionální AI vysvětli technologii blockchainu. |
| Humorný | Vtipný a zábavný | Jako humorná AI mi řekni vtip. |
| Upřímný | Čestný a od srdce | Jako upřímná AI mi pověz, co si myslíš o umění. |
| Nadšený | Energický a plný nadšení | Jako nadšená AI popiš jízdu na horské dráze. |
| Povzbuzující | Pozitivní a podpůrný | Jako povzbuzující AI mě motivuj k cvičení. |
| Respektující | Zdvořilý a uctivý | Jako respektující AI vysvětli kulturní zvyky v Japonsku. |
| Nadšený | Dychtivý a plný energie | Jako nadšená AI popiš budoucnost vesmírného cestování. |
| Vážný | Vážný a ne vtipkující | Jako vážná AI diskutuj o dopadech změny klimatu. |
| Sarkastický | Ironický a sarkastický | Jako sarkastická AI mi řekni, jaká radost je uvíznout v dopravní zácpě. |
| Soucitný | Soucitný a chápavý | Jako soucitná AI odpověz na smutný osobní příběh. |
ULTIMÁTNÍ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍ CHATGPT
- Tón: Uveďte požadovaný tón (např. formální, neformální, informativní, přesvědčivý).
- Formát: Určete formát nebo strukturu (např. eseje, bodové seznamy, osnovy, dialog).
- Akt jako: Určete roli nebo pohled, ze kterého má AI odpovědět (např. expert, kritik, nadšenec).
- Cíl: Uveďte cíl nebo účel odpovědi (např. informovat, přesvědčit, bavit).
- Kontext: Poskytněte základní informace, data nebo kontext pro přesnou tvorbu obsahu.
- Rozsah: Definujte rozsah nebo oblast tématu.
- Klíčová slova: Uveďte důležitá slova nebo fráze, které mají být zahrnuty.
- Omezení: Uveďte konkrétní omezení, jako je slova nebo specifická kritéria pro odpovědi.
- Příklady: Poskytněte příklady požadovaného stylu, struktury nebo obsahu.
- Termín: Uveďte termíny nebo časová omezení pro odpovědi citlivé na čas.
- Cílová skupina: Uveďte cílovou skupinu pro přizpůsobený obsah.
- Délka: Uveďte požadovanou délku odpovědi, pokud se liší od výchozí.
- Citace: Požádejte o zařazení citací zdrojů nebo podpůrných informací.
- Názory: Požádejte AI o zvažování více pohledů na téma.
- Protikomunikace: Požádejte o adresování potenciálních protikladných argumentů.
- Terminologie: Specifikujte odvětvově specifické nebo technické termíny k použití nebo vyhnutí.
- Analogické: Požádejte AI o používání analogií nebo metafor k vysvětlení konceptů.
- Citace: Požádejte o zařazení relevantních citací nebo výroků.
- Statistiky: Požádejte o použití statistik nebo dat k podpoře tvrzení.
- Vizualizace: Dotazujte se na vizuální pomůcky, jako jsou grafy, diagramy, tabulky nebo ilustrace.
- Výzva k akci: Požádejte o jasné instrukce nebo kroky k dosažení cíle.
- Citlivost: Uveďte citlivé témata nebo záležitosti, se kterými by se mělo zacházet opatrně nebo vyhnout se jim.